東京オリンピックが終わったので、気になったのをまとめてみました(#^.^#)
東京2020で史上最多58個のメダルを獲得して誇らしいですね。
目次
東京オリンピックメダルランキングベスト5
順位 | 国 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 米国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
2位 | 中国 | 38 | 32 | 18 | 88 |
3位 | 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
4位 | 英国 | 22 | 21 | 22 | 65 |
5位 | ROC | 20 | 28 | 23 | 71 |
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/all-sports/medal-standings.htm
日本の競技別メダル一覧
競技 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
---|---|---|---|---|
アーチェリー | 0 | 0 | 2 | 2 |
ウエイトリフティング | 0 | 0 | 1 | 1 |
空手 | 1 | 1 | 1 | 3 |
競泳 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ゴルフ | 0 | 1 | 0 | 1 |
サーフィン | 0 | 1 | 1 | 2 |
自転車 | 0 | 1 | 0 | 1 |
柔道 | 9 | 2 | 1 | 12 |
スケートボード | 3 | 1 | 1 | 5 |
スポーツクライミング | 0 | 1 | 1 | 2 |
体操 | 2 | 1 | 2 | 5 |
卓球 | 1 | 1 | 2 | 4 |
バスケットボール | 0 | 1 | 0 | 1 |
バドミントン | 0 | 0 | 1 | 1 |
フェンシング | 1 | 0 | 0 | 1 |
ボクシング | 1 | 0 | 2 | 3 |
野球・ソフトボール | 2 | 0 | 0 | 2 |
陸上 | 0 | 1 | 1 | 2 |
レスリング | 5 | 1 | 1 | 7 |
https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/ja/results/all-sports/medal-standings.htm
東京2020で増えた競技
競技 | 種目 |
---|---|
空手 | 形 (男女) 組手3階級 (男女) |
野球 | 野球 (男のみ) |
ソフトボール | ソフトボール (女子のみ) |
スケートボード | ストリート (男女) パーク (男女) |
スポーツクライミング | スピード複合 (男女) ボルダリング(男女) リード(男女) |
サーフィン | ショートボード (男女) |
パリ2024で無くなる競技と増える競技
競技 | 追加 / 廃止 |
---|---|
空手 | 廃止 |
野球 | 廃止 |
ソフトボール | 廃止 |
陸上男子50キロ競歩 | 廃止 |
ブレイクダンス(ブレイキン) | 追加 |
感想
私が東京オリンピックを見てすごく心に残った競技が、
ソフトボール、卓球、野球、クライミングだったのですが、
パリ2024では、ソフトボールと野球の2つが無くなってしまうということで、
とても残念に思います(泣)
また復活する日を楽しみにしておきます。
アスリート皆様、大変お疲れ様でした٩( ”ω” )و